Universitas Tadulako Menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional Dalam Pengembangan IPTEKS Berwawasan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an Mahasiswa Nasional (MTQMN) XVII Tahun 2023 secara resmi berakhir pada tanggal 09 November 2023 di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur. Pada pelaksanaan MTQMN kali ini Universitas Tadulako berhasil meraih juara nasional pada ajang ini yaitu Muh Cholil Zain meraih juara 2 cabang Khaththil Qur’an Golongan Dekorasi Putra dan Sulastri yang meraih…
Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) 2023 merupakan sebuah lomba mobil irit tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta (BPTI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Republik Indonesia bekerja sama dengan tuan rumah perguruan tinggi.
monitoring dan evaluasi PKM kelemarin selanjutnya cek instagram dan youtube kemahasiswaan
Yayasan Baitul Maal Sehubungan dengan adanya program kerjasama antara Universitas Tadulako dengan YBM BRILiaN RO Manado yang berupa program beasiswa Bright Scholarship, maka dari itu kami ingin melakukan silaturahmi dengan Rektor Universitas Tadulako, guna mempererat hubungan kerjasama yang telah dibangun.
PPK ORMAWA (Program Penguatan Kapasitas ORganisasi MAhasisWA) dalam kegiatan ini mahasiswa mempresentasikan kegiatan kegiatannya untuk persiapan lembaga kedepannya. dan dihadiri oleh Wakil Rektor BIMALUM, bapak Haliadi, S.S., M.Hum., Ph.D Laporan PPK ORMAWA laporan untuk kemajuan ppk ormawa dalam hal ini, mahasiswa mempresentasikan hasil kegiatannya di gedung rapat LPPM universitas tadulako pada tanggal 10 oktober 2023
Rapat Persiapan POMNAS Rapat Persiapan Pomnas Tahun 2023 Yang akan berpusat di Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Ajang yang berlangsung setiap dua tahun sekali itu bakal diikuti sebanyak 10.000 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Rapat Persiapan MTQM Rapat Persiapan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Mahasiswa di Ruangan Warek BIMA . Merupakan ajang dua tahun sekali…
No | NAMA PESERTA | PENILAIAN PRESENTASI | PENILAIAN CU | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Andi Moh. Ridho Pettalolo | 3.255 | 192 | 195.23 |
2 | Asad Maulana | 2.175 | 187 | 189.18 |
3 | Muh. Akbar Ardiputra | 2.333 | 135 | 137.33 |
4 | Nur Annisa | 3.025 | 56 | 59.03 |
5 | Siti Rukmana | 1.95 | 45 | 46.95 |
6 | Intan Kusuma Anggraeni | 2.6 | 0 | 2.60 |
7 | Budiman | 2.5 | 0 | 2.50 |
8 | Della Rischa Seling | 2.225 | 0 | 2.23 |
9 | Angil Risma Agustus Mulia | 1.725 | 0 | 1.73 |
NO | DIVISI | JUDUL PROPOSAL | KETUA TIM | TOTAL NILAI |
---|---|---|---|---|
1 | Inovasi Teknologi Digital Pendidikan | AI- Based Learning Assist for the Deaf : Digesting Visual and Auditory Data to sign Language | Achmad Kautsar Masuara | 95.3 |
2 | Microteacing Digital | Inovasi Microteacing tentang kearifan lokal Celebes ( Sulawesi Tengah ) untuk migrasi bencana dan pelestarian alam berbasis Buku Interaktif Digital | Riska Efendi | 95 |
3 | Inovasi Teknologi Digital Pendidikan | Improving literacy for people with disabilities and dyslexia with a real-time AI-Based learning assitive approach | Yoga Dwisatya Giri | 93.8 |
4 | Inovasi Teknologi Digital Pendidikan | Menerangi Masa Depan Pendidikan : Membangun kemandirian Guru di Kepulauan terpencil melalui Media Hemat Energi dengan Optimasi penggunaan peralatan terpadu. | Isnawati | 92 |
5 | Microteacing Digital | Game On : Pengintegrasian Model Learning Cycle 5E dengan metode Game Based learning menggunakan Wordwall, QuizWizzher, Kahoot | Moh Fajrin | 90.4 |
6 | Video Digital Pendidikan | Lentera Pendidikan | Mohamad Adyatama Nursaputra Tonang | 85.8 |
7 | Poster Digital Pendidikan | Unlocking Potential, Paving the Way ( membuka potensi, membuka jalan ) | Nur Aulia Safitri | 85.4 |
8 | Microteacing Digital | Microteaching Digital Materi Hambatan Ohmik dan Non-Ohmik Menggunakan Aplikasi Proteus | Tria Ningsih S.Amran | 85.3 |
9 | Poster Digital Pendidikan | "Jembatan Lalove dalam merajut tradisi Suku Kaili dengan memahami Fisika Gelombang dan bunyi" | Rilla Abadi | 84 |
10 | Poster Digital Pendidikan | Wujudkan Impian, Pendidikan adalah milik semua ! Desa atau kota itu sama ! | Viola Maharani Agustin | 83 |
This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people.